[b]Dünya'daki Şii nüfusu ve ülkelerdeki oranları
Dünya'daki Şii nüfusu ve ülkelerdeki oranlari
Ülke Toplam Nüfus Şii nüfusu Şii nüfus'un oranı (%)
İran 68,700,000 61,800,000 90
Pakistan 165,800,800 33,200,000 20
Irak 26,000,000 17,400,000 65
Hindistan 1,009,000,000 11,000,000 1
Azerbaycan 8,400,000 6,000,000 75
Afganistan 31,000,000 5,900,000 19
Suudi Arabistan 27,000,000 4,000,000 15
Lübnan 3,900,000 1,700,000 45
Kuveyt 2,400,000 730,000 30
Bahreyn 700,000 520,000 75
Suriye 18,900,000 190,000 1
BAE 2,600,000 160,000 6
Katar 890,000 140,000 16
Umman3,100,000 31,000 1
[/color]
Dünya'daki Şii nüfusu ve ülkelerdeki oranlari
Ülke Toplam Nüfus Şii nüfusu Şii nüfus'un oranı (%)
İran 68,700,000 61,800,000 90
Pakistan 165,800,800 33,200,000 20
Irak 26,000,000 17,400,000 65
Hindistan 1,009,000,000 11,000,000 1
Azerbaycan 8,400,000 6,000,000 75
Afganistan 31,000,000 5,900,000 19
Suudi Arabistan 27,000,000 4,000,000 15
Lübnan 3,900,000 1,700,000 45
Kuveyt 2,400,000 730,000 30
Bahreyn 700,000 520,000 75
Suriye 18,900,000 190,000 1
BAE 2,600,000 160,000 6
Katar 890,000 140,000 16
Umman3,100,000 31,000 1
[/color]
Yorum